Indicatore 2019 |
Periodo |
l’indice è pari a: |
Base trimestrale |
1° Trimestre 2019 (gennaio – marzo) | - 11,44 |
Base trimestrale | 2° Trimestre 2019 (aprile – giungo) | - 20,01 |
Base trimestrale | 3° Trimestre 2019 (luglio – settembre) | - 20,54 |
Base trimestrale | 4° Trimestre 2019 (ottobre – dicembre) | - 19,71 |
Base annuale |
Anno 2019 |
- 20,85 |
Indicatore 2018 |
Periodo |
l’indice è pari a: |
Base trimestrale |
1° Trimestre 2018 (gennaio – marzo) | - 8,82 |
Base trimestrale | 2° Trimestre 2018 (gennaio – marzo) | - 1,58 |
Base trimestrale | 3° Trimestre 2018 (gennaio – marzo) | - 14,07 |
Base trimestrale | 4° Trimestre 2018 (gennaio – marzo) | - 23,00 |
Base annuale |
Anno 2018 |
- 11,25 |
Indicatore 2017 |
Periodo | l’indice è pari a: |
Base trimestrale | 1° Trimestre 2017 (gennaio – marzo) | - 8,06 |
Base trimestrale | 2° Trimestre 2017 (aprile – giungo) | - 19,87 |
Base trimestrale | 3° Trimestre 2017 (luglio – settembre) | - 25,36 |
Base trimestrale | 4° Trimestre 2017 (ottobre – dicembre) | - 15,03 |
Base annuale |
Anno 2017 | - 14,59 |
Indicatore 2016 | Periodo |
l’indice è pari a: |
Base trimestrale | 1° Trimestre 2016 (gennaio – marzo) | - 17,40 |
Base trimestrale | 2° Trimestre 2016 (aprile – giungo) | - 18,07 |
Base trimestrale | 3° Trimestre 2016 (luglio – settembre) | - 4,73 |
Base trimestrale | 4° Trimestre 2016 (ottobre – dicembre) | - 5,83 |
Base annuale | Anno 2016 | - 7,89 |
Indicatore 2015 |
Periodo |
l’indice è pari a: |
Base trimestrale | 1° Trimestre 2015 (gennaio – marzo) | - 13,24 |
Base trimestrale | 2° Trimestre 2015 (aprile – giungo) | - 30,34 |
Base trimestrale | 3° Trimestre 2015 (luglio – settembre) | - 18,51 |
Base trimestrale | 4° Trimestre 2015 (ottobre – dicembre) | - 18,84 |
Base annuale | Anno 2015 | - 22,78 |
Base annuale | Anno 2014 | - 3,65 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (rif. 1° comma – punto 5 – Circolare n. 3 – MEF RGS Prot. 2565 del 14/01/2015 – U)
Riferimenti:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014
- Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 27 del 24 novembre 2014
- Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 3 del 14 gennaio 2015